犯罪统计数据

文书法报告

这项名为《珍妮·克利里校园安全政策公开和校园犯罪统计法案》(《克利里法案》)的联邦法律要求接受联邦学生资助的高等教育机构报告大学校园内特定的犯罪统计数据,并向校园社区成员提供其他安全和犯罪信息。《克利里法案》的目的是为校园社区提供准确、完整、及时的关于犯罪和校园环境安全的信息,以便他们能够做出明智的决定,保护自己的安全。

《克利里法案》要求每年向所有在校学生和雇员以及美国教育部报告校园犯罪统计数据。

YVC是如何收集《克利里法案》犯罪数据的?

YVC校园安全部门根据1990年珍妮·克利里法案从校园内外的各种来源收集可报告的犯罪统计数据。用于收集校园犯罪、逮捕和转述统计数据的资源包括但不限于YVC的院长、主任、部门负责人、学生顾问、学生组织、学生宿舍中心管理人员、体育教练、每日犯罪日志和当地执法机构,这些机构在需要时收集和维护与我们的主校区和YVC卫星位置相关的数据。与联邦法律一致,这些统计数据也可能包括校园内外发生的犯罪。

我如何在YVC报告犯罪或犯罪活动?

正在发生的犯罪应随时向911报告,以便当地应急响应。YVC校园内的犯罪或疑似犯罪活动,包括在YVC批准的活动期间发生的犯罪活动,应报告给校园安全部门或以下YVC校园当局。如果你看到可疑活动,汽车徘徊或可疑人员,联系校园安全509.574.4610。

YVC校园安全部门:

  • 校园安全
  • 学院管理员
  • 项目董事
  • 教练
  • 住房当局
  • YVC教练
保安年报

校园职员报告按年

雅吉瓦人统计
Grandview统计数据

雅吉瓦人的校园

进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
犯罪:
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 2 0 0 0 0
机动车盗窃 1 0 0 1 0
纵火 1 0 0 0 0
暴力侵害妇女行为包括:
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 1 0 0 1 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0
逮捕行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
DISPLINARY行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 2 2 0 0 0
违反酒类法 2 2 0 0 0
仇恨犯罪:
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0
进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
犯罪:
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 1 0
加重攻击罪 0 0 0 1 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 3. 0 0 3. 0
纵火 0 0 0 0 0
暴力侵害妇女行为包括:
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 1 1 0 5 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0
逮捕行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 1 0
药物滥用及违例 2 0 0 1 0
违反酒类法 3. 3. 0 0 0
DISPLINARY行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 2 0 0 0
违反酒类法 0 3. 0 0 0
仇恨犯罪:
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0
进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
犯罪:
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 1 1 1 0 0
入室盗窃 1 1 0 0 0
机动车盗窃 1 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
暴力侵害妇女行为包括:
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 2 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 1 0 0 0 0
逮捕行动:
武器:携带,持有,等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
DISPLINARY行动:
武器:携带,持有,等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 3. 2 0 0 0
违反酒类法 1 0 0 0 0
仇恨犯罪:
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0
进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 1 0 0 0 0
机动车盗窃 4 0 0 5 0
纵火 0 0 0 0 0
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 7 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 1 0 0 0 0
武器:携带,持有,等 0 0 0 1 0
药物滥用及违例 0 0 0 3. 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
武器:携带,持有,等 1 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 10 10 0 0 0
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0

狗万app足彩官网下载

进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
犯罪:
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
暴力侵害妇女行为包括:
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0
逮捕行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
DISPLINARY行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
仇恨犯罪:
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0
进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
犯罪:
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
暴力侵害妇女行为包括:
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0
逮捕行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
DISPLINARY行动:
武器:携带、持有等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
仇恨犯罪:
谋杀/ Non-Negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0
进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
犯罪:
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
对妇女的暴力行为:
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0
逮捕行动:
武器:携带,持有,等 0 0 1 1 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 2 2 0
DISPLINARY行动:
武器:携带,持有,等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
仇恨犯罪:
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0
进攻 在校园 学生住房 NON-CAMPUS 公共财产 毫无根据的罪行
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
过失杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
性侵犯 0 0 0 0 0
性侵犯非强制性 0 0 0 0 0
家庭暴力 0 0 0 0 0
约会暴力 0 0 0 0 0
跟踪 0 0 0 0 0
武器:携带,持有,等 0 0 0 1 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 2 0
武器:携带,持有,等 0 0 0 0 0
药物滥用及违例 0 0 0 0 0
违反酒类法 0 0 0 0 0
谋杀/ Non-negligent杀人罪 0 0 0 0 0
强奸 0 0 0 0 0
被溺爱的人 0 0 0 0 0
乱伦 0 0 0 0 0
法定强奸罪 0 0 0 0 0
抢劫 0 0 0 0 0
加重攻击罪 0 0 0 0 0
入室盗窃 0 0 0 0 0
机动车盗窃 0 0 0 0 0
纵火 0 0 0 0 0
简单的攻击 0 0 0 0 0
Larceny-theft 0 0 0 0 0
恐吓 0 0 0 0 0
破坏/损坏/破坏财产 0 0 0 0 0